煤炭化验之三——煤的分析
2017-09-20 来自: 鹤壁市英泰电子电器有限公司 浏览次数:2361
(三)煤的分析
序号 | 术语名称 | 英文名称 | 定义 | 符号 | 允许使用 | 停止使用 |
2.3.1 | proximatanalysis | 水分、灰分、挥发分和固定碳四个项目煤质分析的总称 | ||||
2.3.2 | 外在水分 | Freemoisture; | 在***条件下煤样与周围空气湿度达到平衡时所失去的水分 | Mf | ||
2.3.3 | 内在水分 | moisture intheairdriedsemple moisture inthe analy sissample | 在***条件下煤样达到空气干燥状态时所保持的水分 | Minh | ||
2.3.4 | 全水分 | TOTAL MOISTURE | 煤的外在水分和内在水分的总和 | Mt | ||
2.3.5 | 空气干燥煤样水分 | Moisture intheairdriedsample moisture in the analy sissample | 用空气干燥煤样(粒度<0.2mm)在规定条件下测得的水分 | Mad | 分析煤样水分 | |
2.3.6 | 最高内在水分 | Moisture holding capacity | 煤样在温度0c、相对湿度96%下达到平衡时测得的内在水分 | MHC | ||
2.3.7 | 化合水 | Water ofconstitution | 以化学方式与矿物质结合的、在全水分测定后仍保留下来水分的 | |||
2.3.8 | 矿物质 | Minera matter | 赋存在煤中的无机物质 | MM | ||
2.3.9 | 灰分 | ash | 煤样在规定条件下完全燃烧后所得的残留物 | A | ||
2.3.10 | 外来灰分 | EXTRANEOUS ASH | 由煤炭生产过程混入煤中的矿物质所形成的灰分 | |||
2.3.11 | 内在灰分 | INHERENT ASH | 由原始成煤植物中的和由成煤过程进入的矿物质所形成的灰分 | |||
2.3.12 | 碳酸盐二氧化碳 | Carbonate carbon dioxide | 煤中以碳酸盐形态存在的二氧化碳 | CO2 | ||
2.3.13 | 挥发分 | VOLATILE MATTER | 煤样在规定条件下隔绝空气加热,并进行水分校正后的质量损失 | V | ||
2.3.14 | 焦渣特征 | Characteristics of charresidue | 煤样再测定挥发份后的残留物的粘结性柱状 | |||
2.3.15 | 固定碳 | Fixed carbon | 从测定煤样的挥发份后的残渣中减去灰分后的残留物 | FC | ||
2.3.16 | 燃料比 | Fuel ratio | 煤的固定碳和挥发分之比 | FC/V | ||
2.3.17 | 有机硫 | Organic sulfur | 与煤的有机质相结合的硫 | s | ||
2.3.18 | 无机硫 | Inorganicsulfur;mineral sulfur | 煤中矿物质内的硫化物硫、硫铁矿硫、硫酸盐硫和元素硫的总称 | 矿物质硫 | ||
2.3.19 | 全硫 | Total sulfur | 煤中无机硫和有机硫的总和 | St | ||
2.3.20 | 硫铁矿硫 | Pyretic sulfnr | 煤的矿物质中以黄铁矿或白铁矿形态存在的硫 | S | ||
2.3.21 | 硫酸盐硫 | Sulfate sulfur | 煤的矿物质中以硫酸盐形态存在的硫 | Ss | ||
2.3.22 | 固定硫 | Fixed sulfur | 煤热分解后残渣中的硫 | |||
2.3.23 | 真相对密度 | True relative density | 在20Oc时煤(不包括煤的孔隙)的质量与同体积水的质量之比 | TDR | 真比重 | |
2.3.24 | 视相对密度 | APPARENT RELATIVE DENSITY | 在20OC时煤(包括煤的孔隙)的质量与同体积水的质量之比 | ARD | 视比重、 | |
2.3.25 | 散密度 | BULKDENS-ITY | 容器中单位体积散状煤的质量 | 堆比重 | ||
2.3.26 | 块密度 | DENSITY OF LUMP | 整块煤的单位体积质量 | 体重 | ||
2.3.27 | 孔隙率 | POROSITY | 煤的毛细孔体积与煤的视体积(包括煤的孔隙)之比 | 孔隙度 | ||
2.3.28 | 恒容高位发热量 | GROSS CALORIFIC VALUE ATCON STANT OOLU ME | 煤样在氧弹内燃烧时产生的热量减去硫和氮的校正值后的热值 | Qgr,v | ||
2.3.29 | 恒容低位发热量 | Net calor ific value at constant tvolu me | 煤的恒容高位发热量减去煤样中水和燃烧时生成的水的蒸发潜热后的热值 | Qnet,v | ||
2.3.30 | 元素分析 | Ultimate analysis | 碳、氢、氧、氮、硫五个项目煤质分析的总称 | |||
2.3.31 | 煤中有害元素 | Harmful elements in coal | 煤中存在的、对任何生态有害的元素,通常指煤中砷、氟、氯、磷、硫、镉、汞、硌、铍、砣、铅等元素 | |||
2.3.32 | 煤中微量元素 | Trace elements in coal | 在煤中以微量存在的元素如锗、镓、铀、钍、铍、镉、铬、铜、锰、镍、铅、锌等元素 | |||
2.3.33 | 燃点 | Ignition temperature | 煤释放出足够的挥发分与周围大气形成可燃混合物的最低着火温度 |
产品展示
产品展示