煤炭化验之一——煤及其产品
2017-09-20 来自: 鹤壁市英泰电子电器有限公司 浏览次数:2204
(一)煤及其产品
序号 | 术语 名称 | 英 文 名 称 | 定 义 | 符号 | 允许使用的同义词 | 停止使用的同义词 |
2.1.1 | 煤 | coal | 植物遗体在覆盖地层下,压实、转化而成的固体有机可燃沉积岩 | 煤炭 | ||
2.1.2 | 煤的品种 | Categories of coal | 以不同方式加工成不同规格的煤炭产品 | |||
2.1.3 | 标准煤 | Coal equivalent | 凡能产生29.27MJ的热量(低位)的任何数量的燃料折合为1kg标准煤 | |||
2.1.4 | 毛煤 | Run-of-*** coal | 煤矿生产出来的,未经任何加工处理的煤 | |||
2.1.5 | 原煤 | Raw coal | 从毛煤中选出规定粒度的矸石(包括黄铁矿等杂物)以后的煤 | |||
2.1.6 | 商品煤 | Connercial coal;salable coal | 作为商品出售的煤 | 销煤 | ||
2.1.7 | 精煤 | clenedcoal | 煤经***(干选或湿选)后生产出来的、符合质量要求的产品 | 洗精煤 | ||
2.1.8 | 中煤 | Middings | 煤经***后的道德、灰分介于精煤和矸石之间的产品 | |||
2.1.9 | 洗选煤 | Washed coal | 经过洗选后的煤' | |||
2.1.10 | 筛选煤 | Screened coal;sieved coal | 经过筛选加工的煤 | |||
2.1.11 | 粒级煤 | Sized coal | 煤通过筛选或***生产的,粒度下限大于6mm并规定有限下率的产品 | |||
2.1.12 | 粒度 | Size | 颗粒的大小 | |||
2.1.13 | 限上率 | Oversize fraction | 筛下产品中大于规定粒度上限部分的质量百分数 | |||
2.1.14 | 限下率 | Undersize fraction | 筛上产品中小于规定中的粒度下限部分的质量百分数 | 含末率 | ||
2.1.15 | 特大块 | Uitra large coal(>100mm) | 大于100mm的粒级煤 | |||
2.1.16 | 大块煤 | Large coal(>50mm) | 大于50mm的粒级煤 | |||
2.1.17 | 中块煤 | Medium-sizldcoal(25~50mm) | 5~50mm的粒级煤 | |||
2.1.18 | 小块煤 | Small coal(13~25mm) | 13~25mm的粒级煤 | |||
2.1.19 | 混中块 | Mixed medium-sized coal (13~80mm) | 13~80mm的粒级煤 | |||
2.1.20 | 混块 | Mixedlumpcoal(13~300mm) | 13~300mm之间的粒级煤 | |||
2.1.21 | 粒煤 | Pea coal(6~13mm) | 6~13mm的粒级煤 | |||
2.1.22 | 混煤 | Mixed coal(>0~50mm) | 0~50mm之间的煤 | |||
2.1.23 | 末煤 | Slack;slackcoal(>0~25mm) | 0~25mm之间的煤 | |||
2.1.24 | 粉煤 | *** coal(>0~6mm) | 0~6mm之间的煤 | |||
2.1.25 | 煤粉 | Coal fines(>0~0.5mm) | 小于0.5mm的煤 | |||
2.1.26 | 煤泥 | slime | 煤经洗选或水采后粒度在0.5mm以下的产品 | |||
2.1.27 | 矸石 | Shale | 采.掘过程中从顶、底板或煤层混入煤中的岩石 | 矸子 | ||
2.1.28 | 夹矸 | Dirt band | 夹层在煤层中的矿物质层 | |||
2.1.29 | 洗矸 | washeryrejects | 从洗煤中排出的矸石 | |||
2.1.30 | 含矸率 | Shale cont ent | 煤中大于50mm矸石的质量百分数 |
产品展示
产品展示